| 1 | Paltrinieri Gregorio | 1994 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 1500 Stile Libero | 14:44.39 | 955 |
| 2 | De Tullio Marco | 2000 | Circolo Canottieri Aniene | 400 Stile Libero Finale A | 3:44.47 | 942 |
| 3 | Martinenghi Nicolo' | 1999 | Circolo Canottieri Aniene | 50 Rana Finale A | 26.49 | 940 |
|     | Miressi Alessandro | 1998 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 100 Stile Libero Finale A | 47.88 | 940 |  |
| 5 | Ceccon Thomas | 2001 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 100 Dorso Finale A | 52.99 | 936 |  |
| 6 | Galossi Lorenzo | 2006 | Circolo Canottieri Aniene | 400 Stile Libero Finale A | 3:45.93 | 924 |  |  |  |
| 7 | Detti Gabriele | 1994 | In Sport Rane Rosse | 400 Stile Libero Finale A | 3:46.12 | 921 |
| 8 | Detti Gabriele | 1994 | Centro Sportivo Esercito | 4x200 Stile Libero | 7:10.49 | 919 |
| 9 | Martinenghi Nicolo' | 1999 | Circolo Canottieri Aniene | 100 Rana Finale A | 58.57 | 915 |
| 10 | Paltrinieri Gregorio | 1994 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 800 Stile Libero | 7:46.01 | 913 |
| 11 | Zazzeri Lorenzo | 1994 | Centro Sportivo Esercito | 100 Stile Libero Finale A | 48.45 | 907 |
|     | Zazzeri Lorenzo | 1994 | Circolo Canottieri Aniene | 4x200 Stile Libero | 7:12.38 | 907 |
| 13 | Martinenghi Nicolo' | 1999 | Circolo Canottieri Aniene | 50 Rana Eliminatorie | 26.81 | 906 |
|     | Martinenghi Nicolo' | 1999 | Circolo Canottieri Aniene | 100 Rana Eliminatorie | 58.78 | 906 |
| 15 | Miressi Alessandro | 1998 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 100 Stile Libero Eliminatorie | 48.49 | 905 |
|     | De Tullio Luca | 2003 | Circolo Canottieri Aniene | 1500 Stile Libero | 15:00.36 | 905 |
| 17 | Frigo Manuel | 1997 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 100 Stile Libero Finale A | 48.50 | 904 |
|     | Frigo Manuel | 1997 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 4x100 Stile Libero | 3:14.61 | 904 |
|     | Acerenza Domenico | 1995 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 1500 Stile Libero | 15:00.65 | 904 |
| 20 | Cerasuolo Simone | 2003 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 50 Rana Finale A | 26.85 | 902 |  |  |
|     | De Tullio Marco | 2000 | Circolo Canottieri Aniene | 400 Stile Libero Eliminatorie | 3:47.71 | 902 |
| 22 | Detti Gabriele | 1994 | Centro Sportivo Esercito | 800 Stile Libero | 7:48.07 | 901 |
| 23 | Deplano Leonardo | 1999 | Circolo Canottieri Aniene | 100 Stile Libero | 48.61 | 898 |
| 24 | Lamberti Matteo | 1999 | Centro Sportivo Carabinieri | 400 Stile Libero Finale A | 3:48.23 | 896 |
| 25 | Zazzeri Lorenzo | 1994 | Centro Sportivo Esercito | 100 Stile Libero Eliminatorie | 48.66 | 895 |
|     | Ciampi Matteo | 1996 | Livorno Aquatics ASD | 400 Stile Libero Finale A | 3:48.32 | 895 |
| 27 | Deplano Leonardo | 1999 | Circolo Canottieri Aniene | 100 Stile Libero Finale A | 48.68 | 894 |
|     | De Tullio Luca | 2003 | Circolo Canottieri Aniene | 800 Stile Libero | 7:49.19 | 894 |
| 29 | Pizzini Luca | 1989 | Fondazione M.Bentegodi | 200 Rana Finale A | 2:10.98 | 892 |
| 30 | Galossi Lorenzo | 2006 | Circolo Canottieri Aniene | 800 Stile Libero | 7:49.76 | 891 |  |  |
| 31 | De Tullio Luca | 2003 | Circolo Canottieri Aniene | 400 Stile Libero Finale A | 3:48.72 | 890 |
| 32 | Megli Filippo | 1997 | Centro Sportivo Carabinieri | 100 Stile Libero Finale A | 48.77 | 889 |
|     | Detti Gabriele | 1994 | In Sport Rane Rosse | 400 Stile Libero Eliminatorie | 3:48.84 | 889 |
| 34 | Ceccon Thomas | 2001 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 100 Stile Libero Finale A | 48.79 | 888 |
| 35 | Frigo Manuel | 1997 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 100 Stile Libero Eliminatorie | 48.83 | 886 |
|     | Zazzeri Lorenzo | 1994 | Centro Sportivo Esercito | 100 Stile Libero | 48.83 | 886 |
|     | Razzetti Alberto | 1999 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle | 400 Misti Finale A | 4:13.83 | 886 |
| 38 | Razzetti Alberto | 1999 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle | 200 Misti Finale A | 1:58.70 | 885 |
| 39 | De Tullio Marco | 2000 | Circolo Canottieri Aniene | 200 Stile Libero Finale A | 1:46.29 | 883 |  |
|     | Guidi Marcello | 1997 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 1500 Stile Libero | 15:07.64 | 883 |
| 41 | Carini Giacomo | 1997 | Canottieri Vittorino Da Feltre | 200 Farfalla Finale A | 1:55.53 | 880 |
|     | Carini Giacomo | 1997 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 4x200 Stile Libero | 7:16.74 | 880 |
| 43 | Carini Giacomo | 1997 | Gruppo Sportivo Marina Militare | 4x200 Stile Libero | 7:16.89 | 879 |
| 44 | Conte Bonin Paolo | 2002 | Plain Team Veneto | 100 Stile Libero | 48.99 | 877 |
|     | Codia Piero | 1989 | Centro Sportivo Esercito | 100 Farfalla Finale A | 51.65 | 877 |
|     | Lamberti Matteo | 1999 | Centro Sportivo Carabinieri | 1500 Stile Libero | 15:09.74 | 877 |
| 47 | Lamberti Matteo | 1999 | Circolo Canottieri Aniene | 4x100 Misti | 3:36.08 | 876 |
| 48 | Dotto Luca | 1990 | Centro Sportivo Carabinieri | 50 Stile Libero Finale A | 21.86 | 875 |
|     | Andreis Semuede' | 1999 | De Akker Team SSD - Bologna | 100 Stile Libero Finale B | 49.04 | 875 |
|     | Ceccon Thomas | 2001 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 100 Stile Libero | 49.04 | 875 |
|     | Galossi Lorenzo | 2006 | Circolo Canottieri Aniene | 400 Stile Libero Eliminatorie | 3:50.04 | 875 |  |
| 52 | Deplano Leonardo | 1999 | Circolo Canottieri Aniene | 50 Stile Libero Finale A | 21.87 | 874 |
|     | Razzetti Alberto | 1999 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle | 200 Farfalla Finale A | 1:55.79 | 874 |
| 54 | Ciampi Matteo | 1996 | Livorno Aquatics ASD | 400 Stile Libero Eliminatorie | 3:50.34 | 872 |
| 55 | Dotto Luca | 1990 | Centro Sportivo Carabinieri | 100 Stile Libero Finale A | 49.12 | 871 |
|     | De Tullio Luca | 2003 | Circolo Canottieri Aniene | 400 Stile Libero Eliminatorie | 3:50.41 | 871 |
|     | Matteazzi Pier Andrea | 1997 | In Sport Rane Rosse | 400 Misti Finale A | 4:15.29 | 871 |
| 58 | Bori Alessandro | 1997 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle | 100 Stile Libero Finale A | 49.14 | 869 |
|     | Paltrinieri Gregorio | 1994 | Coopernuoto | 400 Stile Libero Eliminatorie | 3:50.53 | 869 |
| 60 | Scozzoli Fabio | 1988 | Centro Sportivo Esercito | 50 Rana Finale A | 27.20 | 868 |
|     | Conte Bonin Paolo | 2002 | Plain Team Veneto | 100 Stile Libero Finale B | 49.17 | 868 |
| 62 | Lamberti Michele | 2000 | G.A.M. Team SSD - Brescia | 50 Dorso Finale A | 24.95 | 867 |
|     | Megli Filippo | 1997 | Centro Sportivo Carabinieri | 100 Stile Libero Eliminatorie | 49.18 | 867 |
|     | De Tullio Marco | 2000 | Circolo Canottieri Aniene | 200 Stile Libero | 1:46.96 | 867 |
|     | De Tullio Marco | 2000 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle | 4x200 Stile Libero | 7:18.79 | 867 |
| 66 | Burdisso Federico | 2001 | Centro Sportivo Esercito | 200 Farfalla Finale A | 1:56.16 | 866 |
|     | Fusco Alessandro | 2000 | Circolo Canottieri Aniene | 200 Rana Finale A | 2:12.27 | 866 |
| 68 | Castello Andrea | 1998 | Centro Sportivo Esercito | 200 Rana Finale A | 2:12.39 | 864 |
|     | Dalu Fabio | 2000 | Esperia Cagliari ASD | 1500 Stile Libero | 15:14.38 | 864 |
| 70 | Dotto Luca | 1990 | Centro Sportivo Carabinieri | 50 Stile Libero Eliminatorie | 21.96 | 863 |
|     | Ceccon Thomas | 2001 | Leosport ASD | 50 Dorso Finale A | 24.99 | 863 |
|     | Acerenza Domenico | 1995 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 800 Stile Libero | 7:54.86 | 863 |
| 73 | Dotto Luca | 1990 | Centro Sportivo Carabinieri | 100 Stile Libero Eliminatorie | 49.29 | 862 |
|     | Restivo Matteo | 1994 | Centro Sportivo Carabinieri | 200 Dorso Finale A | 1:57.56 | 862 |
|     | Lamberti Matteo | 1999 | Centro Sportivo Carabinieri | 400 Stile Libero Eliminatorie | 3:51.16 | 862 |
| 76 | Lamberti Matteo | 1999 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle | 4x100 Stile Libero | 3:17.85 | 861 |
| 77 | Deplano Leonardo | 1999 | Circolo Canottieri Aniene | 50 Stile Libero Eliminatorie | 21.98 | 860 |
|     | Cerasuolo Simone | 2003 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 50 Rana Eliminatorie | 27.28 | 860 |
|     | Deplano Leonardo | 1999 | Circolo Canottieri Aniene | 100 Stile Libero Eliminatorie | 49.32 | 860 |
| 80 | Bori Alessandro | 1997 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle | 100 Stile Libero Eliminatorie | 49.33 | 859 |
|     | Ceccon Thomas | 2001 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 100 Stile Libero Eliminatorie | 49.34 | 859 |
|     | Mora Lorenzo | 1998 | Ass. Amici Nuoto Vigili Del Fuoco Modena | 200 Dorso Finale A | 1:57.71 | 859 |
|     | Lamberti Matteo | 1999 | Centro Sportivo Carabinieri | 800 Stile Libero | 7:55.54 | 859 |
| 84 | Lamberti Michele | 2000 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle | 100 Dorso Finale A | 54.55 | 858 |
|     | Lamberti Michele | 2000 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle | 4x100 Misti | 3:37.61 | 858 |
| 86 | Burdisso Federico | 2001 | Centro Sportivo Esercito | 100 Farfalla Finale A | 52.04 | 857 |
|     | Ceccon Thomas | 2001 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 100 Dorso Eliminatorie | 54.57 | 857 |
|     | Mora Lorenzo | 1998 | Gruppo Sportivo Fiamme Rosse | 100 Dorso Finale A | 54.58 | 857 |
| 89 | Mora Lorenzo | 1998 | Centro Sportivo Esercito | 4x100 Misti | 3:37.74 | 856 |
| 90 | Stefani' Simone | 2000 | Time Limit ASD | 50 Dorso Finale A | 25.07 | 855 |
|     | Bori Alessandro | 1997 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle | 100 Stile Libero | 49.42 | 855 |
|     | Bori Alessandro | 1997 | Centro Sportivo Esercito | 4x100 Stile Libero | 3:18.28 | 855 |
| 93 | Nicetto Stefano | 2001 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle | 100 Stile Libero Finale B | 49.43 | 854 |
|     | Conte Bonin Paolo | 2002 | Plain Team Veneto | 100 Stile Libero Eliminatorie | 49.43 | 854 |
|     | Serio Luca | 2003 | Canottieri Tevere Remo | 100 Stile Libero Finale B | 49.44 | 854 |
|     | Di Cola Stefano | 1998 | Circolo Canottieri Aniene | 200 Stile Libero Eliminatorie | 1:47.47 | 854 |
|     | Detti Gabriele | 1994 | In Sport Rane Rosse | 200 Stile Libero Finale A | 1:47.50 | 854 |
| 98 | Zazzeri Lorenzo | 1994 | Centro Sportivo Esercito | 50 Stile Libero Finale A | 22.04 | 853 |
|     | Di Cola Stefano | 1998 | Circolo Canottieri Aniene | 200 Stile Libero Finale A | 1:47.55 | 853 |
| 100 | Codia Piero | 1989 | Centro Sportivo Esercito | 100 Farfalla Eliminatorie | 52.16 | 852 |
|     | Rivolta Matteo | 1991 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 100 Farfalla Finale A | 52.16 | 852 |
| 102 | Restivo Matteo | 1994 | Centro Sportivo Carabinieri | 100 Dorso Finale A | 54.70 | 851 |
|     | Burdisso Federico | 2001 | Centro Sportivo Esercito | 200 Farfalla Eliminatorie | 1:56.84 | 851 |
| 104 | Scozzoli Fabio | 1988 | Centro Sportivo Esercito | 50 Rana Eliminatorie | 27.39 | 850 |
|     | Detti Gabriele | 1994 | In Sport Rane Rosse | 200 Stile Libero Eliminatorie | 1:47.66 | 850 |
| 106 | Vendrame Ivano | 1997 | Centro Sportivo Esercito | 100 Stile Libero Eliminatorie | 49.53 | 849 |
|     | Serio Luca | 2003 | Canottieri Tevere Remo | 100 Stile Libero Eliminatorie | 49.54 | 849 |
| 108 | Nicetto Stefano | 2001 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle | 100 Stile Libero Eliminatorie | 49.55 | 848 |
|     | Ballo Stefano | 1993 | Time Limit ASD | 200 Stile Libero Finale A | 1:47.75 | 848 |
|     | Bertoni Filippo | 2006 | Circolo Canottieri Aniene | 400 Stile Libero Finale B | 3:52.47 | 848 |
| 111 | Lamberti Michele | 2000 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle | 100 Dorso | 54.81 | 846 |
|     | Ciampi Matteo | 1996 | Livorno Aquatics ASD | 200 Stile Libero Finale A | 1:47.81 | 846 |
|     | Pizzini Luca | 1989 | Fondazione M.Bentegodi | 200 Rana Eliminatorie | 2:13.33 | 846 |
|     | Sarpe Pietro Paolo | 2000 | Circolo Canottieri Aniene | 400 Stile Libero Finale B | 3:52.62 | 846 |
|     | Dalu Fabio | 2000 | Esperia Cagliari ASD | 400 Stile Libero Finale B | 3:52.68 | 846 |
| 116 | Glessi Lorenzo | 1998 | Centro Sportivo Esercito | 200 Misti Finale A | 2:00.54 | 845 |
| 117 | Codia Piero | 1989 | Centro Sportivo Esercito | 50 Farfalla Finale A | 23.56 | 844 |
|     | Stefani' Simone | 2000 | Time Limit ASD | 50 Dorso Eliminatorie | 25.18 | 844 |
|     | Ciccarese Christopher | 1990 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 100 Dorso Finale A | 54.86 | 844 |
|     | Carini Giacomo | 1997 | Canottieri Vittorino Da Feltre | 200 Farfalla Eliminatorie | 1:57.13 | 844 |
| 121 | Mora Lorenzo | 1998 | Ass. Amici Nuoto Vigili Del Fuoco Modena | 50 Dorso Finale A | 25.19 | 843 |
|     | Ceccon Thomas | 2001 | Leosport ASD | 50 Dorso Eliminatorie | 25.19 | 843 |
|     | Proietti Colonna Alessio | 1998 | Gruppo Sportivo Marina Militare | 200 Stile Libero | 1:47.96 | 843 |
|     | Lamberti Matteo | 1999 | Centro Sportivo Carabinieri | 200 Stile Libero Finale A | 1:47.97 | 843 |
| 125 | Ferraro Christian | 1997 | Montebelluna Nuoto A.S.D. | 100 Farfalla Finale A | 52.35 | 842 |
|     | Giorgetti Edoardo | 1989 | Circolo Canottieri Aniene | 200 Rana Finale A | 2:13.54 | 842 |
| 127 | Lamberti Michele | 2000 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle | 100 Farfalla Finale A | 52.38 | 841 |
|     | Restivo Matteo | 1994 | Centro Sportivo Carabinieri | 100 Dorso Eliminatorie | 54.91 | 841 |
| 129 | Sabattani Alex | 2004 | Imolanuoto SSD | 50 Rana Finale A | 27.50 | 840 |
|     | De Tullio Marco | 2000 | Circolo Canottieri Aniene | 200 Stile Libero Eliminatorie | 1:48.07 | 840 |
| 131 | Fusco Alessandro | 2000 | Circolo Canottieri Aniene | 200 Rana Eliminatorie | 2:13.72 | 839 |
|     | Baravelli Tommaso | 2001 | Nuoto Club Azzurra 91 - BO | 200 Rana Finale A | 2:13.72 | 839 |
| 133 | Ballo Stefano | 1993 | Centro Sportivo Esercito | 200 Stile Libero | 1:48.17 | 838 |
|     | Matteazzi Pier Andrea | 1997 | In Sport Rane Rosse | 200 Misti Finale A | 2:00.91 | 838 |
|     | Matteazzi Pier Andrea | 1997 | Circolo Canottieri Aniene | 4x100 Stile Libero | 3:19.61 | 838 |
| 136 | Burdisso Federico | 2001 | Centro Sportivo Esercito | 100 Farfalla Eliminatorie | 52.47 | 837 |
|     | Mora Lorenzo | 1998 | Gruppo Sportivo Fiamme Rosse | 100 Dorso Eliminatorie | 55.01 | 837 |
|     | Megli Filippo | 1997 | Centro Sportivo Carabinieri | 200 Stile Libero Finale A | 1:48.23 | 837 |
| 139 | Zazzeri Lorenzo | 1994 | Centro Sportivo Esercito | 50 Stile Libero Eliminatorie | 22.19 | 836 |
|     | Andreis Semuede' | 1999 | De Akker Team SSD - Bologna | 100 Stile Libero Eliminatorie | 49.78 | 836 |
|     | Galossi Lorenzo | 2006 | Circolo Canottieri Aniene | 200 Stile Libero Finale B | 1:48.26 | 836 |  |  |
| 142 | Miressi Alessandro | 1998 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 50 Stile Libero Eliminatorie | 22.20 | 835 |
|     | Giovannoni Ivan | 2002 | Centro Sportivo Esercito | 1500 Stile Libero | 15:24.71 | 835 |
| 144 | Sabattani Alex | 2004 | Imolanuoto SSD | 50 Rana Eliminatorie | 27.56 | 834 |
|     | Ciampi Matteo | 1996 | Livorno Aquatics ASD | 200 Stile Libero Eliminatorie | 1:48.33 | 834 |
| 146 | Lamberti Michele | 2000 | G.A.M. Team SSD - Brescia | 50 Dorso Eliminatorie | 25.29 | 833 |
|     | Bietti Jacopo | 1998 | Circolo Canottieri Aniene | 200 Dorso Finale A | 1:58.94 | 833 |
|     | Bugli Cosimo | 2001 | Rari Nantes Florentia ASD | 200 Rana Finale A | 2:14.00 | 833 |
| 149 | Miressi Alessandro | 1998 | Gruppo Sportivo Fiamme Oro | 50 Stile Libero Finale A | 22.23 | 832 |
|     | Giovannoni Ivan | 2002 | Centro Sportivo Esercito | 800 Stile Libero | 8:00.70 | 832 |
Dati elaborati da SwimAT |