19/03/2017 08:00 - Mattino
| Gara | Categoria | Sesso | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 400 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| RAGAZZI | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| Master | Femmine | |||
| Master | Maschi | |||
| 100 Rana | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| RAGAZZI | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| Master | Femmine | |||
| Master | Maschi | |||
| 50 Dorso | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| RAGAZZI | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| Master | Femmine | |||
| Master | Maschi | |||
| 4x50 Misti | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| RAGAZZI | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| M68-79 (U20) | Femmine | |||
| M68-79 (U20) | Maschi | |||
| M80-119 (A) | Femmine | |||
| M80-119 (A) | Maschi | |||
| M320-359 (G) | Maschi | |||
| M320-359 (G) | Femmine | |||
| M280-319 (F) | Maschi | |||
| M120-159 (B) | Femmine | |||
| M120-159 (B) | Maschi | |||
| M160-199 (C) | Femmine | |||
| M160-199 (C) | Maschi | |||
| M200-239 (D) | Femmine | |||
| M200-239 (D) | Maschi | |||
| M240-279 (E) | Femmine | |||
| M240-279 (E) | Maschi | |||
| M280-319 (F) | Femmine |
19/03/2017 15:00 - Pomeriggio
| Gara | Categoria | Sesso | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 200 Misti | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| RAGAZZI | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| Master | Femmine | |||
| Master | Maschi | |||
| 50 Rana | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| RAGAZZI | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| Master | Femmine | |||
| Master | Maschi | |||
| 50 Farfalla | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| RAGAZZI | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| Master | Femmine | |||
| Master | Maschi | |||
| 50 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| RAGAZZI | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| Master | Femmine | |||
| Master | Maschi | |||
| 4x50 Stile Libero | RAGAZZI | Femmine | Serie | |
| RAGAZZI | Maschi | |||
| ASSOLUTI | Femmine | |||
| ASSOLUTI | Maschi | |||
| M68-79 (U20) | Femmine | |||
| M68-79 (U20) | Maschi | |||
| M80-119 (A) | Femmine | |||
| M80-119 (A) | Maschi | |||
| M120-159 (B) | Maschi | |||
| M120-159 (B) | Femmine | |||
| M160-199 (C) | Femmine | |||
| M160-199 (C) | Maschi | |||
| M200-239 (D) | Femmine | |||
| M200-239 (D) | Maschi | |||
| M240-279 (E) | Femmine | |||
| M240-279 (E) | Maschi | |||
| M280-319 (F) | Femmine | |||
| M280-319 (F) | Maschi | |||
| M320-359 (G) | Femmine | |||
| M320-359 (G) | Maschi | |||
| 4x50 Stile Libero | ||||
| 4x50 Stile Libero | ||||
| 4x50 Stile Libero | ||||
| 4x50 Stile Libero | ||||
| 4x50 Stile Libero |



